

產(chǎn)品類型:FC-1003-1(機架式安裝)
顯示精度:1‰
顯示范圍:0~2000范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié)
外形尺寸:66*172.95*200mm(寬*高*深)
輸出電壓:24VDC 2A(為檢測儀或其它設備供電)
單通道信號接入設計
控制器帶有2 組單獨的繼電器輸出端口
帶背光液晶顯示,信息一目了然
控制器可以接入標準4-20mA 信號,可輸出AO 和DO 信號
內(nèi)置95dB 蜂鳴器,在各報警和通知時,信息清晰可辨
鋁合金柜裝機架輕便牢固
大容量報警記錄,便于數(shù)據(jù)的查詢
產(chǎn)品類型 | FC-1003-1(機架式安裝) |
工作電源 | 24VDC 或220VAC 50Hz, 12VDC,外置備用電源保障無市電下連續(xù)工作2小時(此功能為選配) |
工作方式 | 獨立式 |
采樣速率 | 200us |
顯示方式 | LCD或OLED帶背光顯示 液晶顯示,實時測量值、檢測氣體、氣體單位、時間、密碼、報警記錄 |
顯示精度 | 1‰ |
| 分 辨 率 | 根據(jù)測量的范圍和顯示濃度自動調(diào)節(jié),1,0.1,0.01 |
輸入輸出信號 | 4~20mA,帶有通道保護功能,0.5A保護能力 |
顯示范圍 | 0~2000范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié) |
輸出電壓 | 24VDC 2A(為檢測儀或其它設備供電) |
報 警 | 控制器可設3級報警點,并發(fā)出不同的聲光報警指示,報警點在測量范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
報警輸出 | 每通道2級常開常閉接點輸出,接點容量30VDC 0.5A或220VAC 5A |
數(shù)字輸出 | RS485 |
外形尺寸 | 66*172.95*200mm(寬*高*深) |
CE認證 | n.ECM 20 ATEX-B QU90 |
SIL2認證 | No.0H211021.SEIQW45 |
周一至周五服務熱線:021-33506123
法定節(jié)、假日服務熱線:18501747114